ID | Categoria | Valor Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Valor Parcela | Administradora |
---|---|---|---|---|---|---|
4286 | Veículo | R$ 24.140,00 | R$ 11.500,00 | 93x | R$ 308,00 | HS |
4277 | Veículo | R$ 24.535,00 | R$ 12.000,00 | 91x | R$ 311,00 | HS |
4289 | Veículo | R$ 25.900,00 | R$ 12.000,00 | 80x | R$ 328,00 | HS |
4274 | Veículo | R$ 32.900,00 | R$ 15.500,00 | 80x | R$ 454,00 | HS |
4333 | Veículo | R$ 32.900,00 | R$ 15.500,00 | 76x | R$ 474,00 | HS |
4327 | Veículo | R$ 32.900,99 | R$ 15.500,00 | 76x | R$ 474,00 | HS |
4344 | Veículo | R$ 33.260,00 | R$ 16.000,00 | 93x | R$ 405,00 | HS |
4326 | Veículo | R$ 33.605,99 | R$ 16.000,00 | 95x | R$ 395,00 | HS |
4334 | Veículo | R$ 33.610,00 | R$ 16.000,00 | 95x | R$ 395,00 | HS |
4121 | Veículo | R$ 34.600,00 | R$ 15.900,00 | 71x | R$ 556,00 | HS |
4283 | Veículo | R$ 35.000,00 | R$ 16.500,00 | 86x | R$ 446,00 | HS |
4251 | Veículo | R$ 35.883,00 | R$ 16.500,00 | 89x | R$ 472,00 | HS |
4265 | Veículo | R$ 36.885,00 | R$ 17.000,00 | 73x | R$ 510,00 | HS |
4320 | Veículo | R$ 37.008,00 | R$ 17.000,00 | 73x | R$ 509,00 | HS |
4250 | Veículo | R$ 37.668,00 | R$ 17.500,00 | 67x | R$ 605,00 | HS |
4304 | Veículo | R$ 42.600,00 | R$ 20.000,00 | 94x | R$ 545,00 | HS |
4271 | Veículo | R$ 43.320,00 | R$ 20.000,00 | 90x | R$ 557,00 | HS |
4336 | Veículo | R$ 44.920,00 | R$ 21.000,00 | 82x | R$ 608,00 | HS |
4280 | Veículo | R$ 45.964,00 | R$ 21.500,00 | 53x | R$ 948,00 | HS |
4279 | Veículo | R$ 45.965,00 | R$ 22.000,00 | 55x | R$ 906,00 | HS |
4281 | Veículo | R$ 50.000,00 | R$ 23.000,00 | 96x | R$ 593,00 | HS |
4239 | Veículo | R$ 50.538,00 | R$ 23.500,00 | 90x | R$ 650,00 | HS |
4272 | Veículo | R$ 71.072,00 | R$ 33.000,00 | 56x | R$ 1.392,00 | HS |
4335 | Veículo | R$ 98.300,99 | R$ 45.500,00 | 68x | R$ 1.480,00 | HS |
4340 | Veículo | R$ 98.450,99 | R$ 46.000,00 | 66x | R$ 1.401,00 | HS |
4276 | Veículo | R$ 215.890,00 | R$ 100.000,00 | 78x | R$ 2.861,00 | HS |
4275 | Veículo | R$ 312.678,00 | R$ 143.900,00 | 124x | R$ 2.836,00 | HS |
4312 | Imóvel | R$ 1.135.250,00 | R$ 409.000,00 | 131x | R$ 10.948,00 | HS |
4311 | Imóvel | R$ 1.508.394,00 | R$ 598.500,00 | 124x | R$ 14.723,00 | HS |
4306 | Imóvel | R$ 60.500,00 | R$ 24.900,00 | 107x | R$ 410,00 | ADEMILAR |
4307 | Imóvel | R$ 60.500,00 | R$ 24.900,00 | 107x | R$ 410,00 | ADEMILAR |
4260 | Imóvel | R$ 61.475,00 | R$ 24.000,00 | 165x | R$ 452,00 | HS |
4331 | Imóvel | R$ 62.500,99 | R$ 25.000,00 | 134x | R$ 504,00 | HS |
4107 | Imóvel | R$ 63.300,00 | R$ 25.000,00 | 153x | R$ 490,00 | HS |
4310 | Imóvel | R$ 63.490,99 | R$ 25.000,00 | 136x | R$ 503,00 | HS |
4302 | Imóvel | R$ 64.230,00 | R$ 26.000,00 | 136x | R$ 560,00 | HS |
4329 | Imóvel | R$ 70.000,99 | R$ 28.000,00 | 167x | R$ 490,00 | HS |
4337 | Imóvel | R$ 70.060,99 | R$ 28.000,00 | 166x | R$ 574,00 | HS |
4246 | Imóvel | R$ 73.215,00 | R$ 29.000,00 | 153x | R$ 634,00 | HS |
4093 | Imóvel | R$ 73.835,00 | R$ 29.000,00 | 149x | R$ 615,00 | HS |
4170 | Imóvel | R$ 75.300,99 | R$ 30.000,00 | 148x | R$ 601,00 | HS |
4257 | Imóvel | R$ 75.912,00 | R$ 30.000,00 | 143x | R$ 638,00 | HS |
4258 | Imóvel | R$ 75.912,00 | R$ 30.900,00 | 143x | R$ 612,00 | HS |
4245 | Imóvel | R$ 76.040,00 | R$ 26.600,00 | 138x | R$ 702,00 | HS |
4242 | Imóvel | R$ 77.530,00 | R$ 24.800,00 | 134x | R$ 672,00 | HS |
4075 | Imóvel | R$ 77.925,99 | R$ 30.500,00 | 135x | R$ 667,00 | HS |
4300 | Imóvel | R$ 80.000,00 | R$ 31.500,00 | 178x | R$ 550,00 | HS |
4338 | Imóvel | R$ 81.880,66 | R$ 39.000,00 | 158x | R$ 623,00 | HS |
3740 | Imóvel | R$ 83.690,00 | R$ 30.000,00 | 145x | R$ 692,00 | HS |
4330 | Imóvel | R$ 83.780,99 | R$ 33.000,00 | 111x | R$ 836,00 | HS |
4303 | Imóvel | R$ 83.910,00 | R$ 33.000,00 | 161x | R$ 608,00 | HS |
4264 | Imóvel | R$ 84.735,00 | R$ 33.000,00 | 176x | R$ 634,00 | HS |
4106 | Imóvel | R$ 84.890,00 | R$ 33.500,00 | 174x | R$ 637,00 | HS |
4110 | Imóvel | R$ 102.760,00 | R$ 36.000,00 | 134x | R$ 931,00 | HS |
4342 | Imóvel | R$ 104.265,99 | R$ 41.000,00 | 132x | R$ 1.026,00 | HS |
4253 | Imóvel | R$ 104.565,00 | R$ 41.000,00 | 140x | R$ 891,00 | HS |
4262 | Imóvel | R$ 120.000,00 | R$ 47.500,00 | 172x | R$ 849,00 | HS |
4308 | Imóvel | R$ 121.000,00 | R$ 51.000,00 | 107x | R$ 820,00 | ADEMILAR |
3577 | Imóvel | R$ 130.980,01 | R$ 46.000,00 | 115x | R$ 1.328,00 | HS |
4259 | Imóvel | R$ 145.330,00 | R$ 57.000,00 | 170x | R$ 1.102,00 | HS |
4261 | Imóvel | R$ 150.000,00 | R$ 59.000,00 | 162x | R$ 1.112,00 | HS |
4339 | Imóvel | R$ 150.520,66 | R$ 71.000,00 | 165x | R$ 1.057,00 | HS |
4299 | Imóvel | R$ 174.794,99 | R$ 112.000,00 | 92x | R$ 1.608,00 | HS |
4243 | Imóvel | R$ 198.350,00 | R$ 77.500,00 | 108x | R$ 2.167,00 | HS |
4191 | Imóvel | R$ 200.000,00 | R$ 1.000,00 | 80x | R$ 5.644,00 | HS/REPASSE |
4328 | Imóvel | R$ 235.000,99 | R$ 92.000,00 | 139x | R$ 1.916,00 | HS |
3615 | Imóvel | R$ 247.050,00 | R$ 96.500,00 | 129x | R$ 2.473,00 | HS |
4241 | Imóvel | R$ 262.590,00 | R$ 92.000,00 | 129x | R$ 2.673,00 | HS |
4108 | Imóvel | R$ 275.950,00 | R$ 96.500,00 | 108x | R$ 2.972,00 | HS |
4346 | Imóvel | R$ 289.300,99 | R$ 113.000,00 | 189x | R$ 1.978,00 | HS |
4345 | Imóvel | R$ 300.000,99 | R$ 117.000,00 | 191x | R$ 1.913,00 | HS |
4341 | Imóvel | R$ 316.169,99 | R$ 124.000,00 | 155x | R$ 2.062,00 | HS |
4315 | Imóvel | R$ 345.330,02 | R$ 135.500,00 | 173x | R$ 2.501,00 | HS |
3786 | Imóvel | R$ 349.070,00 | R$ 123.000,00 | 79x | R$ 5.644,00 | HS |
4105 | Imóvel | R$ 349.660,00 | R$ 124.000,00 | 157x | R$ 2.830,00 | HS |
4343 | Imóvel | R$ 360.200,99 | R$ 141.000,00 | 173x | R$ 2.407,00 | HS |
4314 | Imóvel | R$ 429.240,02 | R$ 168.500,00 | 171x | R$ 3.109,00 | HS |
Incluir seguro de vida nas parcelas para pessoas físicas.
Veículos : 0,088% do Saldo devedor
Imóvel : 0,055% do Saldo devedor
Taxa de transferência : 1% do crédito Originário